


産業廃棄物の持ち込み、引き取り、運搬処分承ります。
| 品目 | 持ち込み | 引き取り |
|---|---|---|
| 木くず | ㎥/¥5,000~ | 左記+運搬費 |
| 樹木 | ㎥/¥6,000~ | 左記+運搬費 |
| 混合廃棄物A | ㎥/¥9,000~ | 左記+運搬費 |
| 混合廃棄物B | ㎥/¥13,000~ | 左記+運搬費 |
| 混合廃棄物C | ㎥/¥18,000~ | 左記+運搬費 |
| 廃プラスチック類 | ㎥/¥8,000~ | 左記+運搬費 |
| 塩ビ管 | ㎥/¥3,000~ | 左記+運搬費 |
| 紙くず | ㎥/¥6,000~ | 左記+運搬費 |
| コンクリートがら | ㎥/¥8,000~ | 左記+運搬費 |
| アスファルトがら | ㎥/¥10,000~ | 左記+運搬費 |
| 残土 | ㎥/¥6,000 | 左記+運搬費 |
| 庭石 | ㎥/¥15,000 | 左記+運搬費 |
| がれき類 | ㎥/¥20,000~ | 左記+運搬費 |
| ガラス | ㎥/¥18,000~ | 左記+運搬費 |
| 陶磁器くず | ㎥/¥18,000~ | 左記+運搬費 |
| 断熱材(石綿みなし) | ㎥/¥10,000~ | 左記+運搬費 |
| 発泡 | ㎥/¥6,000~ | 左記+運搬費 |
| 畳 | 一枚/¥1,800 | 左記+運搬費 |
| ボードA | ㎥/¥12,000~ | 左記+運搬費 |
| ボードB | ㎥/¥15,000~ | 左記+運搬費 |
| ボードC | ㎥/¥30,000~ | 左記+運搬費 |
| サイディング・ALC(石綿みなし) | ㎥/¥25,000~ | 左記+運搬費 |
| カラーベスト・ケイカル(石綿みなし) | ㎥/¥25,000~ | 左記+運搬費 |
| 蛍光灯 | ㎥/¥30,000~ | 左記+運搬費 |
| 混合ミンチ | ㎥/¥25,000~ | 左記+運搬費 |
| 管理型混合廃棄物 | ㎥/¥45,000~ | 左記+運搬費 |
生活廃材の持ち込み、引き取り、運搬処分承ります。
| 品目 | 持ち込み | 引き取り |
|---|---|---|
| 家電 | 応相談 | 左記+運搬費 |
| 照明器具 | 応相談 | 左記+運搬費 |
| 廃タイヤ 普通車 | 一本/¥1,000 | 左記+運搬費 |
| 廃タイヤ 大型車 | 一本/¥1,700 | 左記+運搬費 |
| 冷蔵庫(大) | 一台/¥8,500 | 左記+運搬費 |
| 冷蔵庫(中) | 一台/¥8,500 | 左記+運搬費 |
| 冷蔵庫(小) | 一台/¥7,000 | 左記+運搬費 |
| 洗濯機 | 一台/¥7,000 | 左記+運搬費 |
| エアコン家庭用 | 一台/¥3,000 | 左記+運搬費 |
| エアコン家庭用※フロン有 | 一台/¥15,000 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室内機(小) | 一台/¥5,000 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室内機(中) | 一台/¥7,500 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室内機(大) | 一台/¥10,000 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室外機(小) | 一台/¥5,000 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室外機(中) | 一台/¥7,500 | 左記+運搬費 |
| 業務用AC室外機(大) | 一台/¥10,000 | 左記+運搬費 |
| 廃油 | 一ℓ/¥400 | 左記+運搬費 |
| 塗料 | 一斗缶/¥9,000 | 左記+運搬費 |
| 汚泥 | 一kg/¥150 | 左記+運搬費 |
※持ち込みの業者様は弊社工場内での各ヤードへ選別して頂きますのでご承知下さい。
※時期により、単価の変更が御座います。予めご了承ください。


産業廃棄物収集運搬、承ります。
| 用途 | 収集運搬費 | 別途料金 |
|---|---|---|
| 1㎥コンテナ | ¥3,000 | +交通費別途 |
| 2㎥コンテナ | ¥6,000 | +交通費別途 |
| 4㎥コンテナ | ¥15,000 | +交通費別途 |
| 8㎥コンテナ | ¥15,000 | +交通費別途 |
| 4tダンプ1日常用/3回以上 | ¥45,000 | +高速代は別途 |
| 10tダンプ1日常用/3回以上 | ¥50,000 | +高速代は別途 |
| トンパック契約業者1回/ | ¥15,000 | +10個まで |
※時期により、単価の変更が御座います。予めご了承ください。
産業廃棄物収集運搬他、承ります。
| 用途 | 収集運搬費 | 別途料金 |
|---|---|---|
| 積み込み作業費 1Hあたり | ¥3,000 | |
| 荷下ろし作業費 1Hあたり | ¥4,000 | マンション等からの搬出等、車両からの搬出等 |
| 出戻り費(当日キャンセル) | ¥15,000 | キャンセルの受付は前日の正午まで |
| 受け入れ不可物返却運搬費 | ¥15,000 | キャンセルの受付は前日の正午まで |
| 待機料金 1Hあたり | ¥3,000 |


【コンテナ設置料金】
| 用途 | 金額 |
|---|---|
| 1㎥コンテナ/1台あたり | ¥3,000 |
| 2㎥コンテナ/1台あたり | ¥3,000 |
| 4㎥コンテナ/1台あたり | ¥6,000 |
| 8㎥コンテナ/1台あたり | ¥12,000 |
| トンパック販売/1枚あたり | ¥800 |



【その他 料金表】
| 用途 | 金額 |
|---|---|
| マニフェスト 1枚あたり | ¥100 |
| マニフェスト 100枚セット | ¥4,000 |
【備考】
※次の項目は別途請求とさせて頂きます。
- 施工時は、積み込み、交換、設置作業を行う為、それに伴うスペースの確保及び使用許可をお願い致します。万が一、予定日の作業に支障が出た場合、予定日を変更させて頂き、出戻り料金として追加請求となりますのでご了承ください。
- 石綿含有物及び有害物質、有機溶剤に関わる廃棄物、燃え殻等発生した場合は、別途請求とさせて頂きます。
- 廃棄物が水又は湿気により濡れている場合につきましては、処理の仕方を変更し、別途料金が発生する恐れがありますのでご承知おき下さい。
- 廃棄物の処理形態として、安定型から管理型へ変更となる場合につきましては、別途請求とさせて頂きます。
- コンテナに保管する廃材をユンボー等で圧縮した(潰した)場合、処分量を加算される場合が御座います。
- コンテナの高さを超える積載をしない様お願い致します。万が一、超えた場合は、高さにより0.5㎥単位での割り増し料金が発生します。
- 設置後のコンテナを破損、損傷、変形してしまった場合につきましては、箱の買い取りをお願い致します。箱の買い取り料金につきましては、弊社の契約する料金となります。
- 交換当日によるキャンセル、又は日時の変更につきましては、運搬費として、別途請求とさせて頂きます。※運搬費用 1回/¥15,000
- 見積り範囲外の項目はすべて別途請求となります。
【処理困難物項目】
- ①液体、油②薬品、洗剤、粉類③消火器、火気等危険物に関わるもの④一般廃棄物⑤飲食物⑥カビ等有害物質のすべて
- ⑦土砂、がれき類、コンクリート類、ガラスくず⑧建築物である壁、屋根、内装仕上げによる材料及び廃棄物⑨蛍光灯、電球⑩糞尿⑪動植物
- ⑫直径10cm以下の細かい廃材
【特記事項】
- 事業系産業廃棄物引き取りの契約内容となります。マニフェストをご用意下さい。
- 契約内容及び金額につきましては、最終処分場からの処分金額変動により、金額の改定をさせて頂く場合が御座います。
- 天候不良による日時の変更をお願いする場合が御座います。ご了承ください。
- コンテナ設置時、交換時につきましては、設置場所や条件の変更に限り、立会い及び指示をお願い致します。
【契約について】
- 産業廃棄物収集運搬・処分につきましては、事前に委託契約締結が必要となります。
- 産廃の引き取り頻度が3か月間発生しない場合は、1回分の設置費を頂く事となります。予め、ご了承下さい。
廃材の回収業のほかにも様々なサービスを提供しています。

- 店舗改修工事一式
- ハツリ工事一式
- 駐車場撤去工事(カーポート・駐輪場)
- ゴミ・廃材撤去工事
- 不用品回収
- 樹木伐採工事
- 整地作業






